流體管
2020-2-21 16:48:49??????點擊:
流體管 | ||
材質:20# GB8163-2008 | 材質:20# GB8163-2008 | 材質:20# GB8163-2008 |
規格 | 規格 | 規格 |
16*3 | 22*3 | 30*1.5 |
16*3.5 | 22*3.6 | 30*2 |
16*4 | 22*3.6 | 30*2.5 |
16*4.5 | 22*4 | 30*3 |
16*5 | 22*4.5 | 30*3.5 |
16*5.5 | 22*5 | 30*4 |
17*1.5 | 22*6 | 30*4.5 |
17*2 | 22*8 | 30*5 |
17*2.5 | 24*2.5 | 30*5.5 |
17*3 | 24*4 | 30*6 |
17*3.5 | 24*4.5 | 30*7 |
18*1.2 | 24*5 | 30*8 |
18*1.5 | 24*7 | 30*10 |
18*2 | 25*2 | 32*1.5 |
18*2.5 | 25*2.2 | 32*2 |
18*3 | 25*2.5 | 32*2.5 |
18*3.5 | 25*3 | 32*3 |
18*4 | 25*3.5 | 32*3.5 |
18*5 | 25*4 | 32*4 |
18*6 | 25*4.5 | 32*4.5 |
19*1.2 | 25*5 | 32*5 |
19*1.5 | 25*5.5 | 32*6 |
19*2 | 25*6 | 32*7 |
19*2.5 | 25*7 | 32*8 |
19*3 | 27*1.5 | 32*10 |
19*3.5 | 27*2 | 33.4*4.5 |
19*4 | 27*2.5 | 33.5*3.5 |
20*1.5 | 27*3 | 34*2 |
20*2 | 27*3.5 | 34*2.5 |
20*2.5 | 27*4 | 34*3 |
20*3 | 27*4.5 | 34*3.5 |
20*3.5 | 27*5 | 34*4 |
20*4 | 27*5.5 | 34*4.5 |
20*5 | 27*6 | 34*5 |
20*6 | 27*7 | 34*5.5 |
21*2.5 | 28*2 | 34*6 |
21*3 | 28*2.5 | 34*6.5 |
21*3.5 | 28*3 | 34*7 |
21*4 | 28*3.5 | 34*7.5 |
21*5 | 28*4 | 34*8 |
21*6 | 28*4.5 | 34*9 |
22*1.5 | 28*5 | 34*10 |
22*2 | 28*6 | 35*2 |
22*2.5 | 28*6.5 | 35*2.5 |
規格 | 規格 | 規格 |
35*3 | 40*6 | 48*2.5 |
35*3.5 | 40*6.5 | 48*3 |
35*4 | 40*7 | 48*3.5 |
35*5 | 40*8 | 48*4 |
35*5.5 | 40*9 | 48*4.5 |
35*6 | 40*10 | 48*5 |
35*6.5 | 42*2.5 | 48*5.5 |
35*7 | 42*3 | 48*6 |
36*2 | 42*3.5 | 48*7 |
36*3 | 42*4 | 48*8 |
36*3.5 | 42*4.5 | 48*9 |
36*4 | 42*5 | 48*10 |
36*4.5 | 42*5.5 | 48*12 |
36*5 | 42*6 | 50*1.5 |
36*6 | 42*6.5 | 50*2 |
36*7 | 42*7 | 50*2.5 |
36*8 | 42*8 | 50*3 |
38*1.2 | 42*9 | 50*3.5 |
38*2 | 42*10 | 50*4 |
38*2.2 | 43*5 | 50*4.5 |
38*2.5 | 43*6 | 50*5 |
38*3 | 43*7 | 50*6 |
38*3.5 | 43*7.5 | 50*7 |
38*4 | 43*8 | 50*8 |
38*4.5 | 43*9 | 50*9 |
38*4.7 | 43*10 | 50*10 |
38*5.5 | 45*1.5 | 50*11 |
38*6 | 45*1.8 | 50*12 |
38*7 | 45*2 | 51*3 |
38*8 | 45*2.5 | 51*3.5 |
38*9 | 45*3 | 51*4 |
38*10 | 45*3.5 | 51*4.5 |
39*4 | 45*4 | 51*5 |
39*5 | 45*4.5 | 51*5.5 |
40*1.5 | 45*5 | 51*6 |
40*2 | 45*6 | 51*7 |
40*2.5 | 45*7 | 51*8 |
40*3 | 45*7.5 | 51*9 |
40*3.5 | 45*8 | 51*10 |
40*4 | 45*8.5 | 51*11 |
40*4.5 | 45*9 | 51*12 |
40*4.5 | 45*10 | 51*14 |
40*5 | 45*11 | 54*2 |
40*5.5 | 45*12 | 54*2.5 |
規格 | 規格 | 規格 |
54*3 | 65*5.5 | 89*4 |
54*3.5 | 65*6 | 89*4.5 |
54*4 | 65*8 | 89*5 |
54*5 | 65*8.5 | 89*5.5 |
54*5.5 | 65*10 | 89*6 |
54*6 | 68*3 | 89*6.5 |
54*6.5 | 68*3.5 | 89*7 |
54*7 | 68*4 | 89*7.5 |
54*8 | 68*4.5 | 89*8 |
54*9 | 68*5 | 89*9 |
54*10 | 68*5.5 | 89*10 |
54*11 | 68*6 | 89*11 |
54*12 | 68*11 | 89*12 |
57*3 | 68*12 | 89*12.5 |
57*3.5 | 70*2.5 | 89*13 |
57*4 | 70*3 | 89*14 |
57*4.5 | 70*3.5 | 95*4 |
57*5 | 70*6 | 95*4.5 |
57*5.5 | 70*9 | 95*5 |
57*6 | 73*3.5 | 95*5.5 |
57*7 | 73*4 | 95*6 |
57*8 | 73*4.5 | 95*7 |
57*9 | 73*5 | 95*8 |
57*9.5 | 73*5.5 | 95*9 |
57*10 | 73*6 | 95*10 |
60*2 | 73*7 | 95*11 |
60*3 | 73*7.5 | 95*12.5 |
60*3.5 | 73*8 | 95*14 |
60*3.8 | 73*9 | 95*16 |
60*4 | 73*10 | 102*4 |
60*4.5 | 73*11 | 102*4.5 |
60*5 | 73*12 | 102*5 |
60*5.5 | 76*3 | 102*5.5 |
60*6 | 76*3.5 | 102*6 |
60*6.5 | 76*4 | 102*7 |
60*7 | 76*4.5 | 102*8 |
60*9 | 76*5 | 102*9 |
63.5*3 | 76*5.5 | 102*12 |
63.5*3.5 | 76*6 | 108*4 |
63.5*4 | 76*7 | 108*4.5 |
63.5*4.5 | 76*8 | 108*5 |
63.5*5 | 76*9 | 108*5.5 |
63.5*6 | 76*10 | 108*6 |
65*4 | 76*12 | 108*6.5 |
規格 | 規格 | 規格 |
108*7 | 127*7 | 159*12.5 |
108*8 | 127*7.5 | 159*14 |
108*9 | 127*8 | 159*16 |
108*10 | 127*9 | 168*5.5 |
108*11 | 127*10 | 168*6 |
108*12 | 127*11 | 168*6.5 |
108*12.5 | 127*12.5 | 168*7 |
108*14 | 127*14 | 168*8 |
108*16 | 127*16 | 168*9 |
108*20 | 127*18 | 168*9.5 |
114*4 | 127*20 | 168*10 |
114*4.5 | 133*4.5 | 168*11 |
114*5 | 133*5 | 168*12 |
114*5.5 | 133*5.5 | 168*13 |
114*6 | 133*6 | 168*14 |
114*7 | 133*7 | 168*16 |
114*8 | 133*8 | 168*18 |
114*9 | 133*9 | 168*19 |
114*10 | 133*10 | 168*20 |
114*11 | 133*11 | 219*6 |
114*12.5 | 133*12.5 | 219*6.5 |
114*13 | 133*14 | 219*7 |
114*14 | 133*16 | 219*8 |
114*15 | 133*18 | 219*9 |
114*16 | 133*20 | 219*10 |
121*4 | 140*5 | 219*11 |
121*4.5 | 140*6 | 219*12 |
121*5 | 140*7 | 219*13 |
121*5.5 | 140*8 | 219*14 |
121*6 | 140*10 | 219*15 |
121*7 | 140*12 | 219*16 |
121*8 | 140*14 | 219*17 |
121*8.8 | 140*16 | 219*18 |
121*10 | 140*18 | 273*6.5 |
121*11 | 140*20 | 273*7 |
121*12.5 | 159*4.5 | 273*8 |
121*14.2 | 159*5 | 273*9 |
121*16 | 159*5.5 | 273*9.5 |
121*18 | 159*6 | 273*10 |
121*20 | 159*7 | 273*11 |
127*4.5 | 159*8 | 273*12 |
127*5 | 159*9 | 273*13 |
127*5.5 | 159*10 | 273*14 |
127*6 | 159*12 | 273*15 |
規格 | 規格 | 規格 |
273*16 | 377*15 | 480*11 |
273*18 | 377*16 | 480*12 |
273*20 | 377*18 | 480*14 |
325*7 | 377*20 | 500*18 |
325*8 | 406*8 | 508*9 |
325*8.5 | 406*9 | 508*9.5 |
325*9 | 406*9.5 | 508*10 |
325*9 | 406*10 | 508*11 |
325*10 | 406*11 | 508*12 |
325*11 | 406*12 | 508*13 |
325*12 | 406*13 | 508*14 |
325*13 | 406*14 | 508*15 |
325*14 | 406*16 | 530*9 |
325*15 | 406*17 | 530*10 |
325*16 | 406*18 | 530*11 |
325*17 | 426*8 | 530*12 |
325*18 | 426*9 | 530*13 |
325*20 | 426*9.5 | 530*14 |
356*8 | 426*10 | 530*15 |
356*9 | 426*11 | 560*9 |
356*9.5 | 426*12 | 560*10 |
356*10 | 426*13 | 560*11 |
356*11 | 426*14 | 560*12 |
356*12 | 426*15 | 560*13 |
356*13 | 426*16 | 610*10 |
356*14 | 426*17 | 610*11 |
356*15 | 426*18 | 610*12 |
356*16 | 457*9 | 610*12.5 |
356*18 | 457*9.5 | 610*13 |
356*19 | 457*10 | 610*14 |
377*8 | 457*11 | 630*9 |
377*9 | 457*12 | 630*10 |
377*9.5 | 457*13 | 630*11 |
377*10 | 457*14 | 630*12 |
377*11 | 457*15 | 630*13 |
377*12 | 480*9 | 630*14 |
377*13 | 480*9.5 | 630*16 |
377*14 | 480*10 |
630*18 |
- 上一篇:低中壓鍋爐管 (GB3087-2008) 2020/2/21
- 下一篇:結構管 材質:20(GB8162-2008) 2020/2/21